| Departamento |
Per. |
Actividade |
Modalidade |
Recursos Materiais |
Destinatários |
Responsável |
| LÍNGUAS | 1º | A Aplicação da TLEBS | Curso de Formação 50 hrs | Laboratório de Informática / Sala de Audiovisuais | Professores do Departamento de Línguas e do 1.º Ciclo | Centro de Formação: Casa do Professor |
| CHS Economia | 1º | Acções de Formação da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas | Curso de Formação 16 hrs(8hrs + 8 hrs) | | Professores TOC do Grupo | Professores
do Grupo
|
| CHS História | 1º e 2º | Acção de Formação sobre as Tics na aula de História | Oficina de Formação 60 hrs | Laboratório de Informática / Sala de Audiovisuais | Professores de História e do Departº de CHS | Formador Jorge Mesquita |
| CHS Filosofia | 1º | As Éticas Gerais às Éticas Aplicadas | Curso de Formação 25 hrs | Sala de aula normal e sala de audiovisuais | Professores do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário | Prof. Doutor José Henrique Silveira de Brito |
| CHS Filosofia | 1º | O Cinema como Recurso Pedagógico em Filosofia: Método, Técnicas e Estudo de Caso | Curso de Formação 25 hrs | | Professores do Ensino Secundário - grupo 10º B | Artur Ilharco Galvão |
| CHS Filosofia | 1º | Como Leccionar Epistemologia sem Sofrimento: Métodos, Técnicas de Motivação e de Desenvolvimento de Conteúdos | Curso de Formação 25 hrs | | Professores do Ensino Secundário - grupo 10º B | Artur Ilharco Galvão |
| CEN Informática | 1º | A Utilização dos Quadros Interactivos Multimedia
| Oficina de Formação 50 hrs (P: 25hr + TI 25 hr) | Laboratório de Informática / Sala de Audiovisuais | Todos os Docentes | Formador Jorge Mesquita |
| CEN Matemática | 1º | Acção de Formação sobre Matemática | Curso de Formação 25 hrs | Instalações da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | Docentes de Matemática | Formador da Faculdade de Ciências |
| Biblioteca | 1º | Fiando palha tecendo ouro: Estratégias lúdicas para a dinamização da Hora do Conto | Curso de formação 8 hrs | Salas de audiovisuais e de teatro | Docentes e alunos do Curso tecnológico de Animação Social;
Docentes do Jardim de Infância e do 1º CEB
| Joana Cavalcanti
Casa de Teatro da Trofa
|
| LÍNGUAS | 2º | Didáctica e Avaliação da Comunicação Oral | Oficina (25+25) = 50 hrs | Do Centro de Formação | Professores do Departamento de Línguas e do 1.º Ciclo | Centro de Formação: Casa do Professor |
| LÍNGUAS | 2º | Ensinar a Língua Portuguesa no 1º, 2º CEB com recurso às TIC:utilização da aplicação multimedia | Oficina (25+25) = 50 hrs | Do Centro de Formação | Professores do Departamento de Línguas e do 1.º Ciclo | Centro de Formação: Casa do Professor |
| CHS História | 2º | Desenvolver Competências em História com recursos inovadores | Oficina (25+25) = 50 hrs | Do Centro de Formação | Professores de História e do Departº de CHS | Centro de Formação: Casa do Professor |
| CEN Matemática | 2º | Matematic: As TIC na Aprendizagem da Matemática | Oficina (25+25) = 50 hrs | Do Centro de Formação | Docentes de Matemática
1º, 2º e 3º CEB
| Centro de Formação: Casa do Professor |
| CEN Ciências | 2º | O ensino experimental das ciências: novas práticas no ensino básico | Curso de Formação 25 hrs | Do Centro de Formação | Docentes de ciências do 1º, 2º e 3º CEB | Centro de Formação: Casa do Professor |
| CHS Contabilidade | 2º | A Aplicação da NCRF nº 3
A Aplicação pela 1ª vez do SNC
| Curso de Formação 8 hrs | OTOC | Docentes do Grupo de Contabilidade | Formadores da OTOC |
| CHS Contabilidade | 2º | Orçamento d Estado 2010: projecções na economia Portuguesa; Consequências no sistema financeiro e mudanças na área fiscal | Curso de Formação 8 hrs | OTOC | Docentes do Grupo de Contabilidade | Formadores da OTOC |
| Biblioteca | 2º | Histórias contadas a literatura e a cultura tradicionais no ensino da língua e na dinamização das bibliotecas | Curso de Formação 37h30 | Do Centro de Formação | Docentes do 1º, 2º e 3º CEB e Ensino Secundário | Centro de Formação: Casa do Professor |
| Biblioteca | 2º | Desenvolvimento de Projectos de Animação de Leitura | Curso de formação 8 hrs | Salas de audiovisuais e de teatro | Docentes do Curso tecnológico de Animação Social;
Docentes do Jardim de Infância e do 1º CEB
| João Rosas
Casa da Cultura da Trofa
|